|  |  |  | 
 
          
            |  STQ超高压电动千斤顶 |  
            | 
                    
                    
                      |  | 
                          
                          
                            | 
                                
                                
                                | 
                                
                                
                                
                                |  
                                 |  
                                | 
                                
                                
                                | 一、STQ超高压电动千斤顶 
                                (分离式千斤顶/双作用千斤顶) 油压回缩,溢流功能限制行程,设计有安全 
                                保压装置,防止突发性超压,特殊的结构对千斤顶起到多重保护作用,可承受的偏载负荷达液压缸额定承载能力的5%,高压度合金缸经久耐用,特别在大型工程中,是易于操作控制和千斤顶。
 二、STQ超高压电动千斤顶 
                                  (分离式千斤顶/双作用千斤顶)
                                  基本参数:
 
                                
                                
                                | 型 号  | 吨位 T | 本体高度 mm | 行程 mm | 伸展高度 mm | 油缸外径 mm | 活塞杆直径mm | 油缸直径mm | 压力Mpa | 重量Kg |  
                                | STQ50/100 | 50 | 225 | 100 | 325 | 127 | 70 | 100 | 63MPA | 35 |  
                                | STQ50/160 | 285 | 160 | 445 | 39 |  
                                | STQ50/200 | 325 | 200 | 525 | 46 |  
                                | STQ50/300 | 425 | 300 | 725 | 48 |  
                                | STQ50/500 | 625 | 500 | 1125 | 140 | 63 |  
                                | STQ100/100 | 100 | 250 | 100 | 350 | 180 | 100 | 140 | 63MPA | 58 |  
                                | STQ100/160 | 310 | 160 | 470 | 63 |  
                                | STQ100/200 | 350 | 200 | 550 | 78 |  
                                | STQ100/300 | 450 | 300 | 750 | 96 |  
                                | STQ100/500 | 650 | 500 | 1150 | 194 | 130 |  
                                | STQ150/100 | 150 | 260 | 100 | 360 | 219 | 125 | 180 | 63MPA | 58 |  
                                | STQ150/160 | 320 | 160 | 480 | 69 |  
                                | STQ150/200 | 360 | 200 | 560 | 86 |  
                                | STQ150/300 | 460 | 300 | 760 | 103 |  
                                | STQ150/500 | 660 | 500 | 1160 | 245 | 255 |  
                                | STQ200/100 | 200 | 285 | 100 | 385 | 245 | 150 | 200 | 63MPA | 96 |  
                                | STQ200/160 | 345 | 160 | 505 | 103 |  
                                | STQ200/200 | 385 | 200 | 585 | 116 |  
                                | STQ200/300 | 485 | 300 | 785 | 161 |  
                                | STQ200/500 | 685 | 500 | 1185 | 273 | 221 |  
                                | STQ320/100 | 320 | 310 | 100 | 410 | 330 | 180 | 250 | 63MPA | 196 |  
                                | STQ320/160 | 370 | 160 | 530 | 240 |  
                                | STQ320/200 | 410 | 200 | 610 | 258 |  
                                | STQ320/300 | 510 | 300 | 810 | 311 |  
                                | STQ320/400 | 710 | 500 | 1210 | 352 | 456 |  
                                | STQ400/100 | 400 | 355 | 100 | 455 | 380 | 200 | 290 | 63MPA | 198 |  
                                | STQ400/160 | 415 | 160 | 575 | 231 |  
                                | STQ400/200 | 460 | 200 | 660 | 264 |  
                                | STQ400/300 | 555 | 300 | 855 | 367 |  
                                | STQ400/500 | 755 | 500 | 1255 | 395 | 456 |  
                                | STQ500/100 | 500 | 360 | 100 | 460 | 430 | 200 | 320 | 63MPA | 323 |  
                                | STQ500/160 | 420 | 160 | 580 | 330 |  
                                | STQ500/200 | 460 | 200 | 660 | 420 |  
                                | STQ500/300 | 560 | 300 | 860 | 581 |  
                                | STQ500/500 | 760 | 500 | 1260 | 599 |  
                                | STQ630/100 | 630 | 417 | 100 | 517 | 500 | 250 | 360 | 63MPA | 560 |  
                                | STQ630/160 | 477 | 160 | 637 | 633 |  
                                | STQ630/200 | 517 | 200 | 717 | 696 |  
                                | STQ630/300 | 617 | 300 | 917 | 898 |  
                                | STQ630/500 | 817 | 500 | 1317 | 1250 |  
                                | STQ800/100 | 800 | 488 | 100 | 588 | 560 | 300 | 400 | 63MPA | 896 |  
                                | STQ800/200 | 598 | 200 | 798 | 1040 |  
                                | STQ800/300 | 698 | 300 | 998 | 1380 |  
                                | STQ800/500 | 898 | 500 | 1398 | 1520 |  
                                | STQ1000/100 | 1000 | 530 | 100 | 630 | 600 | 320 | 450 | 63MPA | 1286 |  
                                | STQ1000/200 | 630 | 200 | 830 | 1332 |  
                                | STQ1000/300 | 760 | 300 | 1060 | 1663 |  |  |  |  |  |  |  
          
            |  选型导航注:导航仅供参考,不作为订货依据。
 |  |  |  |  |